产品中心
PRODUCTS CENTER在线式氨氮监测仪 仪表特点● LCD点阵式彩色液晶显示大屏● 智能按键式菜单切换操作模式● *的数据记录、曲线显示功能● 手动或自动温度补偿模式● 三组继电器控制开关● 高限、低限、迟滞量控制● 4-20mA、RS485多种输出方式,便
产品分类
相关文章
在线式氨氮监测仪
传感器参数 | ||||
测量范围 | 0-100mg/L,可拓展 | 测量精度 | 读数±2.5% | |
测量方式 | 离子电极法 | 输 出 | RS485 MODBUS RTU | |
压力范围 | ≤0.3Mpa | 壳体材料 | PP | |
温度范围 | 0-40℃ | 防水等级 | IP68 | |
温度补偿 | NTC10K | 校 准 | 标液校准、水样校准 | |
连接方式 | 4芯电缆 | 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 | |
外 形 | 直径30mm*长度160mm | |||
电 源 | 9~36VDC | 安装螺纹 | NPT3/4’’ | |
仪表参数 | ||||
接入信号 | RS485通讯传感器 | 2路电流输出 | 0/4~20mA(负载电阻<750Ω) | |
通讯输出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供电 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供电 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安装方式 | 面板式、壁挂式、管道式 | 三组继电器控制触点 | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防护等级 | IP65 | |
面板开孔尺寸 | 138×138mm | 仪表重量 | 0.8kg | |
仪表工作环境 | ||||
环境温度 | -10~60℃ | |||
相对湿度 | 不大于90% | |||
磁场要求 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
在线式氨氮监测仪