服务热线
400-0123-196
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 测定范围 | 0~200µg/L~20.0mg/L; 温 度:-10~15mg/L |
---|---|---|---|
准确度 | 溶解氧:±1%F.S; 温 度:±0.3℃;mg | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
稳定性 | 在常压恒温下,每星期漂移<2%F.S; | 外型尺寸 | 98×98×130mm; |
仪表重量 | 0.6kg; |
1. LCD彩色液晶屏在线显示
2. 智能菜单操作简单
3. 多种自动标定功能方便快捷
4. 多种信号输出方式可选择多种信号输出方式
5. 两组继电器可控制开关
6. 手动、自动温度可补偿模式
7. 高限、低限、迟滞量可控制
8. 同一界面显示溶解氧、温度、状态等情况数据直观
9. 设有密码保护防止非工作人员误操作安全设施
应用领域:
该仪表配置极谱法溶氧电极广泛用于电厂、石油化工、冶金电子、矿业、纸业、生物发酵、医药、食品饮料、环保水处理、水产养殖等各个行业;对水溶液的溶解氧值和温度值进行连续监测和控制。
技术参数:
传感器参数 | |||
测量范围 | 0~200µg/L~20.0mg/L; | 分辨率 | 溶解氧:0.1µg/L;0.01mg/L;; |
温 度:-10~150.0℃; | 温 度:0.1℃ | ||
基本误差 | 溶解氧:±1%F.S; | 电极残余信号 | <1‰; |
温 度:±0.3℃; | |||
响应时间(终值90%) | 25℃时<60S;35℃时<30S; | 稳定性: | 在常压恒温下,每星期漂移<2%F.S; |
仪表参数 | |||
2路电流输出 | 0/4~20mA(负载电阻<750Ω) | 通讯输出 | RS485 MODBUS RTU; |
20~4mA(负载电阻<750Ω); | 两组继电器控制触点: | 3A 250VAC,3A 30VDC; | |
供电电源(选配): | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; | 外型尺寸 | 98×98×130mm; |
9~36VDC,功率:≤3W; | 安装方式 | 面板式、墙挂式 | |
面板开孔尺寸 | 93×93mm; | 防护等级 | IP65; |
仪表重量 | 0.6kg; | ||
仪表工作环境 | |||
环境温度:-10~60℃; 相对湿度:不大于90%; 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 |
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2022 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap