服务热线
400-0123-196
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
15532001791产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 | 稳定性 | ±0.25%/24h; |
外型尺寸 | 98×98×130mm; | 供电电源(选配 | 85~265VAC ±10%,50±1Hz |
工业在线酸/碱/线监测控制仪是带微处理器的水质在线监测控制仪通过测量溶液电导值来确定浓度它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、在水溶液中的浓度含量。工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。
产品特点:
1. LCD彩色液晶屏在线显示
2. 智能菜单操作简单
3. 多种自动标定功能方便快捷
4. 手动、自动温度可补偿模式
5. 两组继电器可控制开关
6. 高限、低限、迟滞量可分别控制
7. 同界面显示离子浓度、温度、电流等数据直观
8. 设有密码保护防止非工作人员误操作导致数据偏离安全设施
技术参数:
传感器参数 | |||||
测量范围 | NAOH:0~16% CaCL2:0~22%; |
分辨率 | 浓 度 | 0.01% | |
NACL:0~10%HNO3:0~10%; | 温 度 | 0.1℃; | |||
HCL:0~10%; H2SO4:0~10% | 基本误差: | 浓 度 | ±0.25% | ||
温度 | 0~80.0℃; | 温 度 | ±0.3℃; | ||
稳定性 | ±0.25%/24h; | ||||
仪表参数 | |||||
2路电流输出: | 0/4~20mA(负载电阻<750Ω) | 通讯输出 | RS485 MODBUS RTU; | ||
20~4mA(负载电阻<750Ω); | 两组继电器控制触点 | 3A 250VAC,3A 30VDC | |||
供电电源(选配) | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; | 外型尺寸 | 98×98×130mm; | ||
9~36VDC,功率:≤3W; | 安装方式 | 面板式、墙挂式 | |||
面板开孔尺寸 | 93×93mm; | 防护等级 | IP65; | ||
重量 | 0.6kg; | ||||
仪表工作环境 | |||||
环境温度:-10~60℃; 除地球磁场外周围无强磁场干扰 |
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2023 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap