服务热线
400-0123-196
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保 |
信号传输方式 | RS485、GPRS无线传输 | 工作电压 | DC5V/12V/24V |
工作电流 | <135mA(工作电压在DC12V时) |
*采用高精度超声波换能器
*与常规换能器相比,具有测量精度高,量程宽,稳定性好,功耗低,抗干扰能力强
*与风杯或旋翼式风速仪相比,由于没有机械转动部件,不存在机械磨损、阻塞、冰冻等问题
*无需校准,可全天候工作,不受天气变化的影响
*壳体选用优质不锈钢材料定制而成,防腐蚀和防水性能力强
*整体化安装方式,体积精巧,便于携带与拆卸安装
技术指标
传感器名称 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 | |
风速 | 0~60m/s | 0.1m/s | 0.3m/s或3% | |
风向 | 0~360° | 0.1° | 2° | |
信号传输方式 | RS485、GPRS无线传输 | |||
工作电压 | DC5V/12V/24V | |||
工作电流 | <135mA(工作电压在DC12V时) | |||
工作条件 | 温度:-30~60℃;湿度:0~95%RH | |||
防护等级 | IP66 | |||
安装方式 | 固定式螺母安装 | |||
重量 | ≤1KG |
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2022 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap