服务热线
400-0123-196
欢迎访问甘丹科技河北有限公司网站
产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保 | 外型尺寸 | 98×98×130mm |
两组继电器控制触点 | 3A 250VAC,3A?30VDC | 面板开孔尺寸 | 93×93mm |
1. LCD彩色液晶屏在线显示
2. 智能菜单操作简单
3. 手动、自动温度可补偿模式
4. 三组继电器可控制开关
5. 4-20mA&RS485多种输出方式便于用户选择
6. 同界面显示离子浓度、温度、电流等数据直观
7. 设有密码保护防止非工作人员误操作导致数据偏离安全设施
应用领域:
给水厂(沉淀池)、造纸厂(纸浆浓度)、洗煤厂(沉淀池)、电力(灰浆沉淀池)、污水处理厂(进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水)。
技术参数:
传感器参数 | |||
测量范围 | 0~100g/L | 分辨率 | 0.01mg/L;0.01g/L |
温度:0~50.0℃ | 温度:0.1℃ | ||
基本误差 | 浊度:±1%F.S | 响应时间 | 90%少于90秒 |
温度:±0.3℃ | 测量单位 | mg/L、g/L | |
仪表参数 | |||
2路电流输出 | 0/4~20mA(负载电阻<750Ω) | 通讯输出 | RS485 MODBUS RTU |
20~4mA(负载电阻<750Ω) | 两组继电器控制触点 | 3A 250VAC,3A 30VDC | |
供电电源(选配) | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W | 外型尺寸 | 98×98×130mm |
9~36VDC,功率:≤3W | 安装方式 | 面板式、墙挂式 | |
面板开孔尺寸 | 93×93mm | 防护等级 | IP65 |
仪表重量 | 0.6kg |
|
|
仪表工作环境 | |||
环境温度:-10~60℃; 相对湿度:不大于90%; 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 |
相关产品
地址:国际陆港
版权所有 © 2022 甘丹科技河北有限公司 备案号:冀ICP备16027114号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap